Date: Fri, 19 Dec 1997 09:02:35 -0600
Reply-To: Jose Gomez <gomez004@NEURO.MED.UMN.EDU>
Sender: "SAS(r) Discussion" <SAS-L@UGA.CC.UGA.EDU>
From: Jose Gomez <gomez004@NEURO.MED.UMN.EDU>
Subject: Converting file to dataset problem
Content-Type: multipart/mixed;
[multipart/alternative]
Hello everyone,
I have an output text file from a 3D motion analysis system. The output is of the form:
PATH FRAME TIME X Y Z
NUMBER NUMBER frame cm cm cm
Object Name : 1
1 1 0. 14.4175 -8.5461 -0.1645
1 2 1.00 14.4878 -8.6875 -0.4157
1 3 2.00 14.4831 -8.6352 -0.3080
1 4 3.00 14.4934 -8.6464 -0.2976
.
.
.
1 56 55.0 5.3813 2.2470 2.6615
1 57 56.0 5.3668 2.3404 2.7509
Object Name : 4
2 1 0. 14.8473 -3.1571 2.6213
2 2 1.00 14.9973 -3.2705 2.4582
2 3 2.00 14.9538 -3.2286 2.5150
.
.
.
2 46 45.0 3.1556 9.8390 3.7782
2 47 46.0 3.0939 9.7681 3.9032
Object Name : 6
3 1 0. 15.5265 0.9837 3.0782
.
.
.
I wish to make a SAS dataset where the object name (always a number) replaces
the path number. Thus, the dataset would look like this:
_PATH_ NUMBER FRAME X Y Z
1 1 0. 14.4175 -8.5461 -0.1645
1 2 1.00 14.4878 -8.6875 -0.4157
1 3 2.00 14.4831 -8.6352 -0.3080
1 4 3.00 14.4934 -8.6464 -0.2976
.
.
.
1 56 55.0 5.3813 2.2470 2.6615
1 57 56.0 5.3668 2.3404 2.7509
4 1 0. 14.8473 -3.1571 2.6213
4 2 1.00 14.9973 -3.2705 2.4582
4 3 2.00 14.9538 -3.2286 2.5150
.
.
.
4 46 45.0 3.1556 9.8390 3.7782
4 47 46.0 3.0939 9.7681 3.9032
6 1 0. 15.5265 0.9837 3.0782
.
.
.
Could someone please tell me how to program the data step to do this??
Thanks much,
Jose
Also, I am including the whole file as an attachment to hopefully clarify the issue.
[text/html]
PATH FRAME TIME X Y Z
NUMBER NUMBER frame cm cm cm
Object Name : 1
1 1 0. 14.4175 -8.5461 -0.1645
1 2 1.00 14.4878 -8.6875 -0.4157
1 3 2.00 14.4831 -8.6352 -0.3080
1 4 3.00 14.4934 -8.6464 -0.2976
1 5 4.00 14.5006 -8.6656 -0.2634
1 6 5.00 14.5050 -8.7049 -0.2039
1 7 6.00 14.5089 -8.7747 -0.1117
1 8 7.00 14.5113 -8.8786 0.0296
1 9 8.00 14.5094 -9.0177 0.2327
1 10 9.00 14.4968 -9.1856 0.5085
1 11 10.0 14.4649 -9.3680 0.8635
1 12 11.0 14.4040 -9.5429 1.2985
1 13 12.0 14.3056 -9.6833 1.8080
1 14 13.0 14.1649 -9.7615 2.3798
1 15 14.0 13.9829 -9.7531 2.9959
1 16 15.0 13.7659 -9.6411 3.6338
1 17 16.0 13.5239 -9.4178 4.2683
1 18 17.0 13.2671 -9.0836 4.8730
1 19 18.0 13.0026 -8.6457 5.4232
1 20 19.0 12.7331 -8.1150 5.8973
1 21 20.0 12.4585 -7.5036 6.2797
1 22 21.0 12.1772 -6.8232 6.5620
1 23 22.0 11.8883 -6.0852 6.7441
1 24 23.0 11.5910 -5.3010 6.8340
1 25 24.0 11.2844 -4.4832 6.8454
1 26 25.0 10.9666 -3.6462 6.7948
1 27 26.0 10.6358 -2.8056 6.6986
1 28 27.0 10.2913 -1.9779 6.5703
1 29 28.0 9.9344 -1.1793 6.4199
1 30 29.0 9.5685 -0.4245 6.2536
1 31 30.0 9.1988 0.2734 6.0755
1 32 31.0 8.8313 0.9035 5.8880
1 33 32.0 8.4720 1.4573 5.6930
1 34 33.0 8.1261 1.9282 5.4917
1 35 34.0 7.7976 2.3116 5.2851
1 36 35.0 7.4893 2.6045 5.0745
1 37 36.0 7.2028 2.8067 4.8630
1 38 37.0 6.9390 2.9214 4.6559
1 39 38.0 6.6973 2.9563 4.4598
1 40 39.0 6.4762 2.9242 4.2807
1 41 40.0 6.2728 2.8417 4.1220
1 42 41.0 6.0835 2.7278 3.9827
1 43 42.0 5.9059 2.6013 3.8580
1 44 43.0 5.7397 2.4781 3.7415
1 45 44.0 5.5876 2.3703 3.6277
1 46 45.0 5.4542 2.2850 3.5141
1 47 46.0 5.3444 2.2250 3.4019
1 48 47.0 5.2616 2.1894 3.2945
1 49 48.0 5.2064 2.1748 3.1957
1 50 49.0 5.1766 2.1763 3.1081
1 51 50.0 5.1690 2.1888 3.0314
1 52 51.0 5.1794 2.2071 2.9639
1 53 52.0 5.2060 2.2260 2.9002
1 54 53.0 5.2456 2.2441 2.8390
1 55 54.0 5.2868 2.2610 2.7893
1 56 55.0 5.3813 2.2470 2.6615
1 57 56.0 5.3668 2.3404 2.7509
Object Name : 4
2 1 0. 14.8473 -3.1571 2.6213
2 2 1.00 14.9973 -3.2705 2.4582
2 3 2.00 14.9538 -3.2286 2.5150
2 4 3.00 14.9682 -3.2288 2.5124
2 5 4.00 14.9832 -3.2212 2.5196
2 6 5.00 15.0025 -3.2068 2.5350
2 7 6.00 15.0273 -3.1847 2.5578
2 8 7.00 15.0525 -3.1508 2.5925
2 9 8.00 15.0731 -3.1025 2.6411
2 10 9.00 15.0822 -3.0378 2.7066
2 11 10.0 15.0719 -2.9557 2.7930
2 12 11.0 15.0346 -2.8553 2.9067
2 13 12.0 14.9642 -2.7347 3.0563
2 14 13.0 14.8573 -2.5897 3.2521
2 15 14.0 14.7131 -2.4131 3.5021
2 16 15.0 14.5328 -2.1954 3.8087
2 17 16.0 14.3179 -1.9266 4.1653
2 18 17.0 14.0687 -1.5975 4.5557
2 19 18.0 13.7827 -1.2006 4.9567
2 20 19.0 13.4550 -0.7299 5.3428
2 21 20.0 13.0792 -0.1817 5.6918
2 22 21.0 12.6498 0.4448 5.9883
2 23 22.0 12.1643 1.1465 6.2260
2 24 23.0 11.6252 1.9144 6.4076
2 25 24.0 11.0393 2.7343 6.5412
2 26 25.0 10.4170 3.5876 6.6366
2 27 26.0 9.7696 4.4532 6.7015
2 28 27.0 9.1086 5.3098 6.7381
2 29 28.0 8.4440 6.1381 6.7425
2 30 29.0 7.7849 6.9215 6.7060
2 31 30.0 7.1398 7.6468 6.6163
2 32 31.0 6.5162 8.3032 6.4611
2 33 32.0 5.9215 8.8822 6.2316
2 34 33.0 5.3632 9.3771 5.9276
2 35 34.0 4.8496 9.7830 5.5615
2 36 35.0 4.3905 10.0976 5.1601
2 37 36.0 3.9961 10.3218 4.7617
2 38 37.0 3.6755 10.4603 4.4069
2 39 38.0 3.4329 10.5215 4.1274
2 40 39.0 3.2659 10.5177 3.9379
2 41 40.0 3.1647 10.4630 3.8326
2 42 41.0 3.1142 10.3725 3.7912
2 43 42.0 3.0985 10.2589 3.7860
2 44 43.0 3.1019 10.1329 3.7966
2 45 44.0 3.1100 10.0177 3.8117
2 46 45.0 3.1556 9.8390 3.7782
2 47 46.0 3.0939 9.7681 3.9032
Object Name : 6
3 1 0. 15.5265 0.9837 3.0782
3 2 1.00 15.4374 0.9760 3.1083
3 3 2.00 15.5060 0.9577 3.0466
3 4 3.00 15.5202 0.9506 3.0252
3 5 4.00 15.5369 0.9474 3.0037
3 6 5.00 15.5499 0.9504 2.9862
3 7 6.00 15.5581 0.9592 2.9702
3 8 7.00 15.5634 0.9730 2.9525
3 9 8.00 15.5656 0.9925 2.9335
3 10 9.00 15.5629 1.0188 2.9172
3 11 10.0 15.5522 1.0536 2.9101
3 12 11.0 15.5282 1.0979 2.9200
3 13 12.0 15.4838 1.1528 2.9557
3 14 13.0 15.4107 1.2200 3.0262
3 15 14.0 15.3014 1.3040 3.1402
3 16 15.0 15.1504 1.4131 3.3028
3 17 16.0 14.9544 1.5600 3.5127
3 18 17.0 14.7104 1.7620 3.7607
3 19 18.0 14.4121 2.0397 4.0315
3 20 19.0 14.0484 2.4146 4.3078
3 21 20.0 13.6057 2.9042 4.5740
3 22 21.0 13.0729 3.5160 4.8187
3 23 22.0 12.4471 4.2437 5.0336
3 24 23.0 11.7358 5.0665 5.2138
3 25 24.0 10.9552 5.9529 5.3571
3 26 25.0 10.1260 6.8675 5.4633
3 27 26.0 9.2690 7.7761 5.5321
3 28 27.0 8.4027 8.6482 5.5580
3 29 28.0 7.5433 9.4570 5.5257
3 30 29.0 6.7053 10.1779 5.4091
3 31 30.0 5.9019 10.7875 5.1769
3 32 31.0 5.1454 11.2659 4.8042
3 33 32.0 4.4466 11.6001 4.2847
3 34 33.0 3.8157 11.7888 3.6391
3 35 34.0 3.2620 11.8452 2.9140
3 36 35.0 2.7948 11.7978 2.1733
3 37 36.0 2.4217 11.6854 1.4837
3 38 37.0 2.1449 11.5481 0.8963
3 39 38.0 1.9631 11.4201 0.4403
3 40 39.0 1.8683 11.3273 0.1366
3 41 40.0 1.7447 11.2053 -0.2283
3 42 41.0 1.9077 11.2352 -0.1940
Object Name : unnamed
4 2 1.00 17.2135 1.4117 3.1448
4 3 2.00 17.1725 1.4477 3.2274
4 4 3.00 17.2084 1.4788 3.1749
4 5 4.00 17.1725 1.4477 3.2274
4 6 5.00 17.1911 1.5041 3.2253
4 7 6.00 17.2024 1.5252 3.2253
4 8 7.00 17.2494 1.4887 3.2232
4 9 8.00 17.2208 1.4945 3.2513
4 10 9.00 17.2524 1.5097 3.1745
4 11 10.0 17.1614 1.6186 3.2689
4 12 11.0 17.2264 1.6075 3.2100
4 13 12.0 17.1835 1.6698 3.2567
4 14 13.0 17.1478 1.6704 3.2602
4 15 14.0 16.9104 1.7144 3.4569
4 16 15.0 16.9011 1.7110 3.3505
4 17 16.0 16.6807 1.8692 3.6754
4 18 17.0 16.5743 1.9556 3.8103
4 19 18.0 16.4010 2.0413 4.1548
4 20 19.0 16.5534 1.3906 3.0253
4 21 20.0 16.3122 2.2836 3.9710
4 22 21.0 16.4012 1.8603 3.9749
4 23 22.0 16.6418 1.1921 3.5837
4 24 23.0 15.5763 1.9692 3.0520
4 25 24.0 16.0010 3.0272 1.6117
4 26 25.0 10.9501 7.6458 6.1680
4 27 26.0 10.0913 8.1821 7.1264
4 28 27.0 10.1175 8.1181 6.5898
4 29 28.0 11.6097 4.8467 3.0770
4 30 29.0 10.7578 5.8269 3.0958
4 31 30.0 10.1652 6.7742 2.8904
4 32 31.0 9.4484 7.5444 2.5983
Object Name : unnamed
5 2 1.00 19.3285 -0.9192 0.0983
5 3 2.00 19.3594 -0.8917 0.1209
5 4 3.00 19.3329 -0.9408 0.0626
5 5 4.00 19.5145 -1.0022 0.0574
5 6 5.00 19.4374 -0.9596 0.0697
5 7 6.00 19.4543 -0.9962 0.0039
5 8 7.00 19.4374 -0.9596 0.0697
5 9 8.00 19.5139 -0.9771 0.0958
5 10 9.00 19.4671 -0.9625 0.0710
5 11 10.0 19.4557 -0.8945 0.1003
5 12 11.0 19.4380 -0.9311 0.0763
5 13 12.0 19.4029 -0.8394 0.1202
5 14 13.0 19.3329 -0.9408 0.0626
5 15 14.0 19.3418 -0.9565 0.0121
5 16 15.0 19.1790 -0.8557 0.0876
5 17 16.0 19.2227 -0.8681 0.0417
5 18 17.0 19.1622 -0.8675 0.1078
5 19 18.0 19.2227 -0.8681 0.0417
5 20 19.0 19.0390 -0.7802 0.0895
5 21 20.0 18.7802 -0.3156 0.3015
Object Name : unnamed
6 10 9.00 17.4415 -3.0666 2.0331
6 11 10.0 17.5778 -3.2533 1.9694
6 12 11.0 17.6478 -3.4586 1.8495
6 13 12.0 17.7294 -3.7183 1.8027
6 14 13.0 17.8028 -3.9251 1.7292
6 15 14.0 17.8854 -4.3107 1.6187
6 16 15.0 18.1145 -4.6611 1.3950
6 17 16.0 17.9639 -1.2091 3.1662
6 18 17.0 17.8787 -1.1069 3.2393
6 19 18.0 17.7482 -0.9922 3.4811
6 20 19.0 8.3248 3.7213 18.3059
6 21 20.0 7.4476 3.9057 18.6287
6 22 21.0 7.7112 4.3453 18.4768
6 23 22.0 7.1662 5.0119 18.6831
6 24 23.0 6.8680 5.8501 18.6632
Object Name : 3
7 13 12.0 13.5661 -1.9125 0.8267
7 14 13.0 13.4967 -2.2531 0.7205
7 15 14.0 13.2311 -2.3964 1.1415
7 16 15.0 13.0471 -2.4724 1.4037
7 17 16.0 12.8134 -2.4586 1.7559
7 18 17.0 12.5430 -2.3116 2.1617
7 19 18.0 12.2270 -2.0251 2.6022
7 20 19.0 11.8563 -1.6000 3.0605
7 21 20.0 11.4260 -1.0472 3.5148
7 22 21.0 10.9343 -0.3860 3.9482
7 23 22.0 10.3838 0.3599 4.3487
7 24 23.0 9.7819 1.1645 4.7088
7 25 24.0 9.1402 2.0023 5.0245
7 26 25.0 8.4725 2.8499 5.2939
7 27 26.0 7.7934 3.6874 5.5151
7 28 27.0 7.1161 4.4977 5.6854
7 29 28.0 6.4513 5.2672 5.8008
7 30 29.0 5.8071 5.9841 5.8550
7 31 30.0 5.1891 6.6381 5.8404
7 32 31.0 4.6010 7.2197 5.7480
7 33 32.0 4.0459 7.7204 5.5697
7 34 33.0 3.5272 8.1338 5.3020
7 35 34.0 3.0493 8.4571 4.9512
7 36 35.0 2.6185 8.6928 4.5373
7 37 36.0 2.2415 8.8494 4.0934
7 38 37.0 1.9249 8.9404 3.6596
7 39 38.0 1.6721 8.9824 3.2739
7 40 39.0 1.4820 8.9923 2.9622
7 41 40.0 1.3484 8.9850 2.7344
7 42 41.0 1.2610 8.9724 2.5861
7 43 42.0 1.2078 8.9632 2.5045
7 44 43.0 1.1774 8.9627 2.4753
7 45 44.0 1.1610 8.9729 2.4862
7 46 45.0 1.1528 8.9934 2.5271
7 47 46.0 1.1492 9.0208 2.5895
7 48 47.0 1.1475 9.0506 2.6644
7 49 48.0 1.1459 9.0776 2.7433
7 50 49.0 1.1428 9.0972 2.8190
7 51 50.0 1.1376 9.1069 2.8870
7 52 51.0 1.1317 9.1061 2.9452
7 53 52.0 1.1277 9.0966 2.9938
7 54 53.0 1.1289 9.0816 3.0335
7 55 54.0 1.1373 9.0645 3.0658
7 56 55.0 1.1533 9.0486 3.0914
7 57 56.0 1.1750 9.0359 3.1112
7 58 57.0 1.1996 9.0269 3.1257
7 59 58.0 1.2243 9.0212 3.1355
7 60 59.0 1.2472 9.0175 3.1410
7 61 60.0 1.2678 9.0147 3.1431
7 62 61.0 1.2868 9.0119 3.1430
7 63 62.0 1.3051 9.0085 3.1422
7 64 63.0 1.3238 9.0046 3.1418
7 65 64.0 1.3433 9.0005 3.1425
7 66 65.0 1.3640 8.9972 3.1442
7 67 66.0 1.3855 8.9958 3.1464
7 68 67.0 1.4074 8.9969 3.1482
7 69 68.0 1.4291 9.0002 3.1493
7 70 69.0 1.4498 9.0050 3.1497
7 71 70.0 1.4689 9.0099 3.1501
7 72 71.0 1.4861 9.0141 3.1513
7 73 72.0 1.5012 9.0170 3.1540
7 74 73.0 1.5145 9.0189 3.1583
7 75 74.0 1.5265 9.0202 3.1637
7 76 75.0 1.5374 9.0215 3.1694
7 77 76.0 1.5470 9.0229 3.1744
7 78 77.0 1.5552 9.0244 3.1780
7 79 78.0 1.5622 9.0256 3.1801
7 80 79.0 1.5684 9.0260 3.1808
7 81 80.0 1.5743 9.0258 3.1807
7 82 81.0 1.5804 9.0253 3.1803
7 83 82.0 1.5870 9.0253 3.1801
7 84 83.0 1.5941 9.0262 3.1803
7 85 84.0 1.6014 9.0279 3.1805
7 86 85.0 1.6090 9.0301 3.1803
7 87 86.0 1.6164 9.0321 3.1797
7 88 87.0 1.6235 9.0337 3.1787
7 89 88.0 1.6301 9.0350 3.1779
7 90 89.0 1.6360 9.0362 3.1779
7 91 90.0 1.6414 9.0374 3.1791
7 92 91.0 1.6465 9.0383 3.1814
7 93 92.0 1.6515 9.0386 3.1842
7 94 93.0 1.6565 9.0378 3.1867
7 95 94.0 1.6615 9.0364 3.1886
7 96 95.0 1.6662 9.0351 3.1896
7 97 96.0 1.6706 9.0347 3.1902
7 98 97.0 1.6745 9.0355 3.1907
7 99 98.0 1.6781 9.0374 3.1916
7 100 99.0 1.6818 9.0403 3.1930
7 101 100. 1.6860 9.0442 3.1950
7 102 101. 1.6910 9.0498 3.1977
7 103 102. 1.6970 9.0576 3.2010
7 104 103. 1.7039 9.0678 3.2044
7 105 104. 1.7114 9.0795 3.2072
7 106 105. 1.7192 9.0912 3.2084
7 107 106. 1.7269 9.1013 3.2077
7 108 107. 1.7340 9.1092 3.2057
7 109 108. 1.7401 9.1149 3.2039
7 110 109. 1.7451 9.1194 3.2038
7 111 110. 1.7489 9.1232 3.2061
7 112 111. 1.7519 9.1264 3.2103
7 113 112. 1.7547 9.1282 3.2150
7 114 113. 1.7578 9.1277 3.2184
7 115 114. 1.7613 9.1248 3.2195
7 116 115. 1.7648 9.1201 3.2182
7 117 116. 1.7676 9.1152 3.2155
7 118 117. 1.7691 9.1116 3.2127
7 119 118. 1.7693 9.1103 3.2110
7 120 119. 1.7686 9.1113 3.2112
7 121 120. 1.7678 9.1141 3.2131
7 122 121. 1.7678 9.1177 3.2161
7 123 122. 1.7689 9.1212 3.2193
7 124 123. 1.7714 9.1238 3.2218
7 125 124. 1.7749 9.1252 3.2231
7 126 125. 1.7789 9.1255 3.2230
7 127 126. 1.7826 9.1251 3.2220
7 128 127. 1.7855 9.1249 3.2209
7 129 128. 1.7876 9.1252 3.2205
7 130 129. 1.7891 9.1256 3.2212
7 131 130. 1.7906 9.1255 3.2226
7 132 131. 1.7927 9.1239 3.2240
7 133 132. 1.7953 9.1208 3.2247
7 134 133. 1.7980 9.1168 3.2245
7 135 134. 1.8000 9.1131 3.2240
7 136 135. 1.8008 9.1110 3.2237
7 137 136. 1.8003 9.1107 3.2241
7 138 137. 1.7989 9.1119 3.2251
7 139 138. 1.7971 9.1137 3.2264
7 140 139. 1.7951 9.1156 3.2276
7 141 140. 1.7926 9.1175 3.2282
7 142 141. 1.7896 9.1196 3.2282
7 143 142. 1.7860 9.1220 3.2279
7 144 143. 1.7824 9.1245 3.2276
7 145 144. 1.7796 9.1269 3.2277
7 146 145. 1.7781 9.1285 3.2285
7 147 146. 1.7782 9.1292 3.2299
7 148 147. 1.7796 9.1289 3.2316
7 149 148. 1.7819 9.1278 3.2330
7 150 149. 1.7843 9.1259 3.2337
7 151 150. 1.7867 9.1233 3.2332
7 152 151. 1.7889 9.1200 3.2312
7 153 152. 1.7913 9.1161 3.2280
7 154 153. 1.7942 9.1116 3.2237
7 155 154. 1.7975 9.1068 3.2183
7 156 155. 1.8007 9.1021 3.2124
7 157 156. 1.8031 9.0979 3.2063
7 158 157. 1.8041 9.0949 3.2006
7 159 158. 1.8038 9.0932 3.1961
7 160 159. 1.8026 9.0927 3.1932
7 161 160. 1.8013 9.0930 3.1922
7 162 161. 1.8004 9.0940 3.1933
7 163 162. 1.8000 9.0957 3.1965
7 164 163. 1.8000 9.0985 3.2015
7 165 164. 1.8002 9.1023 3.2077
7 166 165. 1.8008 9.1065 3.2141
7 167 166. 1.8020 9.1102 3.2200
7 168 167. 1.8037 9.1122 3.2247
7 169 168. 1.8059 9.1122 3.2280
7 170 169. 1.8084 9.1103 3.2301
7 171 170. 1.8107 9.1070 3.2310
7 172 171. 1.8126 9.1031 3.2309
7 173 172. 1.8137 9.0993 3.2296
7 174 173. 1.8140 9.0960 3.2273
7 175 174. 1.8135 9.0936 3.2244
7 176 175. 1.8125 9.0923 3.2215
7 177 176. 1.8114 9.0925 3.2195
7 178 177. 1.8105 9.0939 3.2187
7 179 178. 1.8101 9.0960 3.2191
7 180 179. 1.8102 9.0982 3.2203
7 181 180. 1.8106 9.1000 3.2218
7 182 181. 1.8109 9.1011 3.2231
7 183 182. 1.8111 9.1017 3.2241
7 184 183. 1.8108 9.1022 3.2249
7 185 184. 1.8101 9.1028 3.2253
7 186 185. 1.8093 9.1036 3.2254
7 187 186. 1.8087 9.1044 3.2250
7 188 187. 1.8084 9.1050 3.2243
7 189 188. 1.8084 9.1055 3.2234
7 190 189. 1.8086 9.1060 3.2228
7 191 190. 1.8086 9.1066 3.2228
7 192 191. 1.8082 9.1073 3.2233
7 193 192. 1.8075 9.1076 3.2244
7 194 193. 1.8068 9.1073 3.2256
7 195 194. 1.8066 9.1060 3.2264
7 196 195. 1.8070 9.1040 3.2264
7 197 196. 1.8079 9.1016 3.2255
7 198 197. 1.8092 9.0991 3.2239
7 199 198. 1.8108 9.0967 3.2222
7 200 199. 1.8127 9.0944 3.2210
7 201 200. 1.8146 9.0926 3.2207
7 202 201. 1.8162 9.0914 3.2211
7 203 202. 1.8172 9.0911 3.2218
7 204 203. 1.8171 9.0915 3.2219
7 205 204. 1.8161 9.0921 3.2209
7 206 205. 1.8142 9.0927 3.2187
7 207 206. 1.8115 9.0933 3.2159
7 208 207. 1.8082 9.0941 3.2137
7 209 208. 1.8045 9.0957 3.2129
7 210 209. 1.8010 9.0983 3.2141
7 211 210. 1.7983 9.1013 3.2169
7 212 211. 1.7969 9.1042 3.2204
7 213 212. 1.7970 9.1059 3.2235
7 214 213. 1.7985 9.1061 3.2253
7 215 214. 1.8008 9.1047 3.2256
7 216 215. 1.8034 9.1024 3.2246
7 217 216. 1.8059 9.0997 3.2229
7 218 217. 1.8082 9.0975 3.2208
7 219 218. 1.8101 9.0958 3.2186
7 220 219. 1.8118 9.0945 3.2165
7 221 220. 1.8132 9.0933 3.2147
7 222 221. 1.8143 9.0919 3.2137
7 223 222. 1.8150 9.0904 3.2139
7 224 223. 1.8155 9.0889 3.2153
7 225 224. 1.8160 9.0879 3.2176
7 226 225. 1.8164 9.0876 3.2201
7 227 226. 1.8168 9.0881 3.2220
7 228 227. 1.8170 9.0893 3.2232
7 229 228. 1.8169 9.0910 3.2238
7 230 229. 1.8168 9.0926 3.2239
7 231 230. 1.8168 9.0938 3.2239
7 232 231. 1.8173 9.0944 3.2237
7 233 232. 1.8182 9.0942 3.2235
7 234 233. 1.8194 9.0936 3.2233
7 235 234. 1.8202 9.0928 3.2234
7 236 235. 1.8204 9.0923 3.2240
7 237 236. 1.8198 9.0921 3.2252
7 238 237. 1.8184 9.0922 3.2269
7 239 238. 1.8165 9.0926 3.2289
7 240 239. 1.8148 9.0930 3.2306
7 241 240. 1.8135 9.0933 3.2316
7 242 241. 1.8131 9.0931 3.2315
7 243 242. 1.8136 9.0922 3.2301
7 244 243. 1.8150 9.0908 3.2278
7 245 244. 1.8168 9.0891 3.2251
7 246 245. 1.8187 9.0877 3.2231
7 247 246. 1.8202 9.0871 3.2222
7 248 247. 1.8210 9.0873 3.2225
7 249 248. 1.8210 9.0881 3.2235
7 250 249. 1.8200 9.0892 3.2243
7 251 250. 1.8182 9.0901 3.2244
7 252 251. 1.8159 9.0912 3.2241
7 253 252. 1.8135 9.0927 3.2236
7 254 253. 1.8115 9.0950 3.2236
7 255 254. 1.8104 9.0978 3.2239
7 256 255. 1.8104 9.1006 3.2241
7 257 256. 1.8115 9.1026 3.2237
7 258 257. 1.8132 9.1032 3.2224
7 259 258. 1.8150 9.1024 3.2204
7 260 259. 1.8162 9.1008 3.2187
7 261 260. 1.8162 9.0992 3.2182
7 262 261. 1.8152 9.0984 3.2192
7 263 262. 1.8133 9.0985 3.2214
7 264 263. 1.8116 9.0988 3.2239
7 265 264. 1.8106 9.0989 3.2257
7 266 265. 1.8107 9.0981 3.2260
7 267 266. 1.8117 9.0965 3.2249
7 268 267. 1.8131 9.0945 3.2228
7 269 268. 1.8143 9.0926 3.2207
7 270 269. 1.8152 9.0912 3.2192
7 271 270. 1.8161 9.0904 3.2185
7 272 271. 1.8171 9.0900 3.2186
7 273 272. 1.8184 9.0899 3.2189
7 274 273. 1.8195 9.0901 3.2191
7 275 274. 1.8202 9.0906 3.2189
7 276 275. 1.8201 9.0913 3.2184
7 277 276. 1.8193 9.0919 3.2179
7 278 277. 1.8183 9.0921 3.2176
7 279 278. 1.8175 9.0919 3.2176
7 280 279. 1.8174 9.0914 3.2178
7 281 280. 1.8180 9.0911 3.2182
7 282 281. 1.8194 9.0913 3.2188
7 283 282. 1.8210 9.0919 3.2196
7 284 283. 1.8225 9.0927 3.2205
7 285 284. 1.8234 9.0936 3.2214
7 286 285. 1.8235 9.0941 3.2222
7 287 286. 1.8228 9.0945 3.2231
7 288 287. 1.8218 9.0949 3.2241
7 289 288. 1.8207 9.0955 3.2255
7 290 289. 1.8201 9.0963 3.2276
7 291 290. 1.8205 9.0972 3.2299
7 292 291. 1.8222 9.0973 3.2321
7 293 292. 1.8254 9.0959 3.2334
7 294 293. 1.8306 9.0923 3.2337
7 295 294. 1.8379 9.0862 3.2333
7 296 295. 1.8473 9.0790 3.2360
7 297 296. 1.8592 9.0702 3.2403
7 298 297. 1.8721 9.0597 3.2409
7 299 298. 1.8827 9.0774 3.3179
7 300 299. 1.9196 8.9914 3.1509
Object Name : unnamed
8 21 20.0 17.7836 -10.3927 -2.1439
8 22 21.0 17.3427 -9.6562 -1.9244
8 23 22.0 16.8052 -8.5819 -1.4503
8 24 23.0 16.2841 -7.5516 -1.1467
8 25 24.0 15.5735 -6.1445 -0.5844
8 26 25.0 14.8101 -4.7901 -0.1309
8 27 26.0 14.1926 -3.2165 0.4578
Object Name : unnamed
9 24 23.0 11.7551 5.9454 7.7815
9 25 24.0 11.5686 6.0715 7.5698
9 26 25.0 11.7908 5.8388 6.8020
9 27 26.0 11.6942 8.2929 3.5291
9 28 27.0 11.2861 8.6274 3.7048
9 29 28.0 10.6978 8.4841 3.5510
9 30 29.0 9.8065 9.3951 3.3927
9 31 30.0 8.7775 10.3589 3.5139
9 32 31.0 7.9534 11.1010 3.2602
9 33 32.0 7.0360 11.7063 3.0671
Object Name : unnamed
10 30 29.0 9.9158 0.9362 3.3676
10 31 30.0 9.1799 1.8294 3.5096
10 32 31.0 8.4893 2.8004 3.5407
10 33 32.0 7.9096 3.5077 3.5259
10 34 33.0 7.3291 4.0912 3.3006
10 35 34.0 6.9354 4.4313 2.8910
Object Name : unnamed
11 32 31.0 5.5745 12.6791 5.2155
11 33 32.0 5.3547 12.7496 5.0701
11 34 33.0 5.2911 12.8248 5.9637
11 35 34.0 4.4883 13.2597 6.5000
11 36 35.0 4.0177 13.3920 6.4418
11 37 36.0 3.5897 13.3867 6.5739
Object Name : unnamed
12 37 36.0 6.2229 10.3631 2.9786
12 38 37.0 5.9092 10.3277 2.3146
12 39 38.0 5.7624 10.2614 1.8982
12 40 39.0 5.7590 10.3007 2.0014
12 41 40.0 5.7568 10.1667 2.3012
12 42 41.0 5.8343 9.9515 2.3162
12 43 42.0 5.8204 9.6964 2.4538
12 44 43.0 5.8857 9.4679 2.4443
12 45 44.0 5.8573 9.2878 2.6348
12 46 45.0 5.9388 9.0314 2.6990
12 47 46.0 5.8929 8.9207 2.9116
12 48 47.0 6.0143 8.8358 2.9333
12 49 48.0 6.0116 8.8126 3.2078
12 50 49.0 6.0832 8.7844 3.1136
12 51 50.0 5.9655 8.9514 3.2236
12 52 51.0 6.0112 8.9966 3.1792
12 53 52.0 5.8920 9.0106 3.3556
12 54 53.0 5.8430 9.0794 3.3828
12 55 54.0 5.8284 9.1348 3.5327
12 56 55.0 5.8455 9.1566 3.3977
12 57 56.0 5.9349 9.2225 3.4176
12 58 57.0 6.0188 9.2391 3.2551
12 59 58.0 5.9693 9.3149 3.3503
